diff --git a/EPS/Clan Donald.eps b/EPS/Clan Donald.eps
index afa2480..e74d43e 100644
--- a/EPS/Clan Donald.eps
+++ b/EPS/Clan Donald.eps
@@ -39,8 +39,8 @@ currentfile 0 (% &&end EPS XMP packet marker&&)
xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#"
xmp:CreatorTool="Graphic App"
xmp:CreateDate="2023-08-19T23:54:05-0400"
- xmp:ModifyDate="2023-08-21T16:18:37-04:00"
- xmp:MetadataDate="2023-08-21T16:18:37-04:00"
+ xmp:ModifyDate="2023-09-08T22:35:35-04:00"
+ xmp:MetadataDate="2023-09-08T22:35:35-04:00"
photoshop:DateCreated="2023-08-19T23:54:05-0400"
photoshop:ColorMode="3"
photoshop:ICCProfile="sRGB IEC61966-2.1"
@@ -62,7 +62,7 @@ currentfile 0 (% &&end EPS XMP packet marker&&)
+ stEvt:when="2023-09-08T22:35:35-04:00"/>
@@ -2097,577 +2097,579 @@ Ann4AS*]Vrn,NFgzzzz&-(;~>
[] 0 setdash
stroke
- % PER MARE PER TERRAS
- 102.754 526.065 m
- 102.754 526.065 60.443 543.63 60.443 543.63 c
- 60.443 543.63 66.406 557.995 66.406 557.995 c
- 67.456 560.523 68.392 562.398 69.215 563.619 c
- 70.338 565.346 71.647 566.64 73.144 567.5 c
- 74.64 568.361 76.424 568.813 78.495 568.857 c
- 80.566 568.901 82.65 568.487 84.747 567.617 c
- 88.345 566.123 90.962 563.828 92.598 560.733 c
- 94.235 557.638 93.935 553.398 91.699 548.012 c
- 91.699 548.012 87.644 538.245 87.644 538.245 c
- 87.644 538.245 104.846 531.104 104.846 531.104 c
- 104.846 531.104 102.754 526.065 102.754 526.065 c
- closepath
- 82.651 540.318 m
- 82.651 540.318 86.738 550.163 86.738 550.163 c
- 88.09 553.419 88.376 556.01 87.597 557.937 c
- 86.818 559.864 85.207 561.335 82.763 562.35 c
- 80.993 563.084 79.311 563.311 77.716 563.029 c
- 76.122 562.747 74.849 562.032 73.899 560.883 c
- 73.296 560.139 72.521 558.623 71.572 556.337 c
- 71.572 556.337 67.528 546.597 67.528 546.597 c
- 67.528 546.597 82.651 540.318 82.651 540.318 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 114.723 555.618 m
- 114.723 555.618 75.54 579.356 75.54 579.356 c
- 75.54 579.356 90.989 604.854 90.989 604.854 c
- 90.989 604.854 95.612 602.053 95.612 602.053 c
- 95.612 602.053 82.992 581.222 82.992 581.222 c
- 82.992 581.222 94.992 573.951 94.992 573.951 c
- 94.992 573.951 106.811 593.46 106.811 593.46 c
- 106.811 593.46 111.408 590.674 111.408 590.674 c
- 111.408 590.674 99.589 571.166 99.589 571.166 c
- 99.589 571.166 112.926 563.086 112.926 563.086 c
- 112.926 563.086 126.042 584.735 126.042 584.735 c
- 126.042 584.735 130.666 581.934 130.666 581.934 c
- 130.666 581.934 114.723 555.618 114.723 555.618 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 130.79 583.167 m
- 130.79 583.167 96.091 613.079 96.091 613.079 c
- 96.091 613.079 108.028 626.926 108.028 626.926 c
- 110.427 629.709 112.563 631.557 114.435 632.468 c
- 116.307 633.379 118.405 633.588 120.73 633.094 c
- 123.055 632.6 125.172 631.53 127.081 629.884 c
- 129.543 627.762 131 625.256 131.451 622.366 c
- 131.903 619.476 131.066 616.336 128.941 612.945 c
- 130.467 613.535 131.76 613.869 132.817 613.948 c
- 135.089 614.094 137.613 613.911 140.389 613.399 c
- 140.389 613.399 154.516 610.69 154.516 610.69 c
- 154.516 610.69 150.035 605.492 150.035 605.492 c
- 150.035 605.492 139.254 607.582 139.254 607.582 c
- 136.13 608.171 133.679 608.551 131.902 608.722 c
- 130.124 608.893 128.748 608.86 127.773 608.623 c
- 126.799 608.386 125.949 608.023 125.225 607.534 c
- 124.71 607.16 123.994 606.441 123.076 605.376 c
- 123.076 605.376 118.944 600.583 118.944 600.583 c
- 118.944 600.583 134.353 587.3 134.353 587.3 c
- 134.353 587.3 130.79 583.167 130.79 583.167 c
- closepath
- 114.968 604.011 m
- 114.968 604.011 122.625 612.894 122.625 612.894 c
- 124.254 614.782 125.31 616.446 125.794 617.886 c
- 126.278 619.325 126.282 620.733 125.805 622.11 c
- 125.328 623.486 124.529 624.658 123.408 625.624 c
- 121.767 627.038 119.956 627.665 117.975 627.504 c
- 115.993 627.344 114.004 626.106 112.009 623.791 c
- 112.009 623.791 103.488 613.907 103.488 613.907 c
- 103.488 613.907 114.968 604.011 114.968 604.011 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 159.714 616.536 m
- 159.714 616.536 132.322 653.257 132.322 653.257 c
- 132.322 653.257 138.905 658.168 138.905 658.168 c
- 138.905 658.168 166.122 638.002 166.122 638.002 c
- 168.65 636.119 170.528 634.699 171.755 633.744 c
- 171.134 635.36 170.257 637.759 169.123 640.942 c
- 169.123 640.942 157.978 672.394 157.978 672.394 c
- 157.978 672.394 163.862 676.783 163.862 676.783 c
- 163.862 676.783 191.253 640.061 191.253 640.061 c
- 191.253 640.061 187.037 636.917 187.037 636.917 c
- 187.037 636.917 164.112 667.652 164.112 667.652 c
- 164.112 667.652 177.433 629.753 177.433 629.753 c
- 177.433 629.753 173.488 626.81 173.488 626.81 c
- 173.488 626.81 140.611 650.941 140.611 650.941 c
- 140.611 650.941 163.929 619.68 163.929 619.68 c
- 163.929 619.68 159.714 616.536 159.714 616.536 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 189.058 639.159 m
- 189.058 639.159 182.564 687.194 182.564 687.194 c
- 182.564 687.194 187.812 689.841 187.812 689.841 c
- 187.812 689.841 223.511 656.538 223.511 656.538 c
- 223.511 656.538 217.962 653.739 217.962 653.739 c
- 217.962 653.739 207.419 663.961 207.419 663.961 c
- 207.419 663.961 192.026 656.196 192.026 656.196 c
- 192.026 656.196 194.231 641.769 194.231 641.769 c
- 194.231 641.769 189.058 639.159 189.058 639.159 c
- closepath
- 191.208 661.314 m
- 191.208 661.314 203.688 667.609 203.688 667.609 c
- 203.688 667.609 194.132 676.999 194.132 676.999 c
- 191.225 679.849 188.928 682.237 187.242 684.164 c
- 188.097 681.305 188.749 678.367 189.199 675.351 c
- 189.199 675.351 191.208 661.314 191.208 661.314 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 221.375 656.011 m
- 221.375 656.011 208.074 699.85 208.074 699.85 c
- 208.074 699.85 225.568 705.158 225.568 705.158 c
- 229.084 706.225 231.877 706.642 233.946 706.41 c
- 236.015 706.178 237.9 705.231 239.599 703.57 c
- 241.298 701.908 242.514 699.871 243.246 697.459 c
- 244.189 694.349 244.079 691.453 242.914 688.77 c
- 241.749 686.087 239.361 683.882 235.751 682.155 c
- 237.356 681.836 238.626 681.427 239.562 680.927 c
- 241.559 679.835 243.593 678.33 245.664 676.411 c
- 245.664 676.411 256.147 666.561 256.147 666.561 c
- 256.147 666.561 249.58 664.569 249.58 664.569 c
- 249.58 664.569 241.592 672.105 241.592 672.105 c
- 239.268 674.274 237.401 675.907 235.991 677.003 c
- 234.581 678.099 233.401 678.808 232.451 679.129 c
- 231.501 679.45 230.589 679.598 229.715 679.573 c
- 229.081 679.533 228.091 679.308 226.745 678.9 c
- 226.745 678.9 220.69 677.063 220.69 677.063 c
- 220.69 677.063 226.596 657.595 226.596 657.595 c
- 226.596 657.595 221.375 656.011 221.375 656.011 c
- closepath
- 219.165 682.087 m
- 219.165 682.087 230.388 685.492 230.388 685.492 c
- 232.775 686.216 234.557 687.056 235.737 688.013 c
- 236.916 688.969 237.673 690.157 238.007 691.575 c
- 238.34 692.994 238.292 694.41 237.863 695.826 c
- 237.234 697.899 236.04 699.398 234.28 700.323 c
- 232.52 701.248 230.177 701.266 227.253 700.379 c
- 227.253 700.379 214.765 696.59 214.765 696.59 c
- 214.765 696.59 219.165 682.087 219.165 682.087 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 254.942 666.444 m
- 254.942 666.444 248.535 711.806 248.535 711.806 c
- 248.535 711.806 278.054 715.976 278.054 715.976 c
- 278.054 715.976 278.81 710.623 278.81 710.623 c
- 278.81 710.623 254.694 707.216 254.694 707.216 c
- 254.694 707.216 256.656 693.323 256.656 693.323 c
- 256.656 693.323 279.241 696.513 279.241 696.513 c
- 279.241 696.513 279.993 691.191 279.993 691.191 c
- 279.993 691.191 257.408 688 257.408 688 c
- 257.408 688 259.589 672.56 259.589 672.56 c
- 259.589 672.56 284.652 676.1 284.652 676.1 c
- 284.652 676.1 285.408 670.747 285.408 670.747 c
- 285.408 670.747 254.942 666.444 254.942 666.444 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 295.578 671.656 m
- 295.578 671.656 298.161 717.395 298.161 717.395 c
- 298.161 717.395 313.689 716.519 313.689 716.519 c
- 316.422 716.364 318.502 716.101 319.927 715.728 c
- 321.927 715.24 323.581 714.432 324.888 713.304 c
- 326.196 712.177 327.212 710.643 327.939 708.703 c
- 328.665 706.763 328.964 704.66 328.836 702.393 c
- 328.616 698.503 327.317 695.274 324.937 692.706 c
- 322.557 690.138 318.456 689.019 312.634 689.347 c
- 312.634 689.347 302.076 689.943 302.076 689.943 c
- 302.076 689.943 301.026 671.348 301.026 671.348 c
- 301.026 671.348 295.578 671.656 295.578 671.656 c
- closepath
- 302.381 695.341 m
- 302.381 695.341 313.023 694.74 313.023 694.74 c
- 316.543 694.542 319.083 695.129 320.644 696.501 c
- 322.205 697.874 323.06 699.881 323.209 702.522 c
- 323.317 704.436 322.975 706.099 322.181 707.51 c
- 321.387 708.922 320.292 709.886 318.893 710.403 c
- 317.991 710.725 316.305 710.956 313.834 711.096 c
- 313.834 711.096 303.304 711.69 303.304 711.69 c
- 303.304 711.69 302.381 695.341 302.381 695.341 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 327.464 670.138 m
- 327.464 670.138 336.958 714.956 336.958 714.956 c
- 336.958 714.956 366.123 708.779 366.123 708.779 c
- 366.123 708.779 365.003 703.49 365.003 703.49 c
- 365.003 703.49 341.175 708.537 341.175 708.537 c
- 341.175 708.537 338.268 694.81 338.268 694.81 c
- 338.268 694.81 360.582 690.084 360.582 690.084 c
- 360.582 690.084 359.468 684.825 359.468 684.825 c
- 359.468 684.825 337.154 689.552 337.154 689.552 c
- 337.154 689.552 333.922 674.297 333.922 674.297 c
- 333.922 674.297 358.685 669.051 358.685 669.051 c
- 358.685 669.051 357.565 663.763 357.565 663.763 c
- 357.565 663.763 327.464 670.138 327.464 670.138 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 358.677 664.086 m
- 358.677 664.086 375.551 706.678 375.551 706.678 c
- 375.551 706.678 392.547 699.945 392.547 699.945 c
- 395.964 698.591 398.41 697.18 399.885 695.71 c
- 401.359 694.241 402.245 692.327 402.541 689.969 c
- 402.837 687.611 402.521 685.26 401.592 682.916 c
- 400.395 679.894 398.506 677.696 395.924 676.321 c
- 393.343 674.946 390.101 674.706 386.201 675.602 c
- 387.259 674.354 387.999 673.243 388.42 672.269 c
- 389.303 670.171 389.958 667.727 390.385 664.936 c
- 390.385 664.936 392.46 650.702 392.46 650.702 c
- 392.46 650.702 386.08 653.23 386.08 653.23 c
- 386.08 653.23 384.518 664.101 384.518 664.101 c
- 384.049 667.244 383.604 669.684 383.182 671.42 c
- 382.761 673.155 382.278 674.444 381.735 675.287 c
- 381.191 676.13 380.57 676.813 379.87 677.337 c
- 379.348 677.7 378.434 678.141 377.126 678.659 c
- 377.126 678.659 371.243 680.99 371.243 680.99 c
- 371.243 680.99 363.75 662.076 363.75 662.076 c
- 363.75 662.076 358.677 664.086 358.677 664.086 c
- closepath
- 373.177 685.871 m
- 373.177 685.871 384.08 681.551 384.08 681.551 c
- 386.399 680.633 388.317 680.181 389.836 680.195 c
- 391.354 680.21 392.685 680.669 393.829 681.571 c
- 394.973 682.474 395.818 683.613 396.363 684.988 c
- 397.161 687.002 397.159 688.919 396.357 690.738 c
- 395.555 692.557 393.733 694.029 390.892 695.155 c
- 390.892 695.155 378.759 699.962 378.759 699.962 c
- 378.759 699.962 373.177 685.871 373.177 685.871 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 411.223 639.662 m
- 411.223 639.662 407.132 642.192 407.132 642.192 c
- 407.132 642.192 428.694 677.064 428.694 677.064 c
- 428.694 677.064 417.69 683.868 417.69 683.868 c
- 417.69 683.868 420.155 687.855 420.155 687.855 c
- 420.155 687.855 446.206 671.748 446.206 671.748 c
- 446.206 671.748 443.741 667.761 443.741 667.761 c
- 443.741 667.761 432.785 674.535 432.785 674.535 c
- 432.785 674.535 411.223 639.662 411.223 639.662 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 439.559 618.777 m
- 439.559 618.777 421.756 633.17 421.756 633.17 c
- 421.756 633.17 450.48 668.699 450.48 668.699 c
- 450.48 668.699 468.283 654.306 468.283 654.306 c
- 468.283 654.306 465.336 650.661 465.336 650.661 c
- 465.336 650.661 451.251 662.048 451.251 662.048 c
- 451.251 662.048 441.958 650.553 441.958 650.553 c
- 441.958 650.553 455.234 639.82 455.234 639.82 c
- 455.234 639.82 452.326 636.224 452.326 636.224 c
- 452.326 636.224 439.05 646.957 439.05 646.957 c
- 439.05 646.957 428.421 633.81 428.421 633.81 c
- 428.421 633.81 442.506 622.422 442.506 622.422 c
- 442.506 622.422 439.559 618.777 439.559 618.777 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 482.664 640.578 m
- 484.973 638.117 486.543 635.765 487.374 633.524 c
- 488.205 631.283 488.302 629.118 487.663 627.027 c
- 487.024 624.937 485.634 622.887 483.492 620.877 c
- 481.729 619.224 479.99 618.132 478.273 617.602 c
- 476.557 617.071 474.898 616.929 473.296 617.175 c
- 471.695 617.42 470.202 617.884 468.82 618.567 c
- 468.82 618.567 461.562 596.294 461.562 596.294 c
- 461.562 596.294 457.752 600.356 457.752 600.356 c
- 457.752 600.356 464.766 620.741 464.766 620.741 c
- 464.766 620.741 458.916 626.977 458.916 626.977 c
- 458.916 626.977 445.014 613.934 445.014 613.934 c
- 445.014 613.934 441.742 617.421 441.742 617.421 c
- 441.742 617.421 475.063 648.68 475.063 648.68 c
- 475.063 648.68 482.664 640.578 482.664 640.578 c
- closepath
- 479.121 637.64 m
- 479.121 637.64 474.984 642.05 474.984 642.05 c
- 474.984 642.05 462.198 630.056 462.198 630.056 c
- 462.198 630.056 466.662 625.297 466.662 625.297 c
- 468.959 622.849 471.203 621.568 473.396 621.453 c
- 475.59 621.338 477.765 622.292 479.922 624.316 c
- 482.186 626.44 483.215 628.556 483.009 630.664 c
- 482.803 632.771 481.507 635.097 479.121 637.64 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 505.465 613.86 m
- 507.413 611.104 508.644 608.559 509.158 606.225 c
- 509.672 603.891 509.469 601.732 508.549 599.75 c
- 507.628 597.768 505.968 595.929 503.57 594.234 c
- 501.596 592.839 499.723 591.997 497.95 591.708 c
- 496.177 591.42 494.514 591.507 492.961 591.971 c
- 491.409 592.435 489.995 593.101 488.719 593.967 c
- 488.719 593.967 478.461 572.907 478.461 572.907 c
- 478.461 572.907 475.247 577.455 475.247 577.455 c
- 475.247 577.455 485.004 596.679 485.004 596.679 c
- 485.004 596.679 480.069 603.662 480.069 603.662 c
- 480.069 603.662 464.502 592.66 464.502 592.66 c
- 464.502 592.66 461.743 596.564 461.743 596.564 c
- 461.743 596.564 499.053 622.933 499.053 622.933 c
- 499.053 622.933 505.465 613.86 505.465 613.86 c
- closepath
- 501.551 611.439 m
- 501.551 611.439 498.061 616.377 498.061 616.377 c
- 498.061 616.377 483.744 606.259 483.744 606.259 c
- 483.744 606.259 487.51 600.93 487.51 600.93 c
- 489.447 598.189 491.494 596.611 493.65 596.195 c
- 495.806 595.779 498.093 596.424 500.509 598.132 c
- 503.044 599.923 504.354 601.877 504.441 603.993 c
- 504.527 606.109 503.564 608.591 501.551 611.439 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 490.61 550.239 m
- 490.61 550.239 501.064 561.491 501.064 561.491 c
- 501.064 561.491 493.362 576.062 493.362 576.062 c
- 493.362 576.062 478.19 573.737 478.19 573.737 c
- 478.19 573.737 475.929 578.013 475.929 578.013 c
- 475.929 578.013 524.005 585.229 524.005 585.229 c
- 524.005 585.229 526.016 581.425 526.016 581.425 c
- 526.016 581.425 492.923 545.863 492.923 545.863 c
- 492.923 545.863 490.61 550.239 490.61 550.239 c
- closepath
- 504.565 564.964 m
- 504.565 564.964 515.054 575.949 515.054 575.949 c
- 515.333 576.223 515.791 576.672 516.428 577.295 c
- 517.065 577.918 517.727 578.56 518.415 579.22 c
- 519.103 579.881 519.656 580.417 520.074 580.829 c
- 519.231 580.596 518.387 580.377 517.54 580.173 c
- 516.693 579.97 515.904 579.791 515.172 579.637 c
- 514.44 579.484 513.818 579.357 513.306 579.256 c
- 513.306 579.256 498.283 576.85 498.283 576.85 c
- 498.283 576.85 504.565 564.964 504.565 564.964 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
-
- % PER MARE PER TERRAS
- 511.753 529.033 m
- 509.213 528.094 506.839 527.861 504.632 528.334 c
- 502.424 528.807 500.475 529.891 498.783 531.584 c
- 497.09 533.277 495.734 535.504 494.713 538.265 c
- 494.173 539.725 493.741 541.134 493.416 542.494 c
- 493.091 543.853 492.874 545.132 492.764 546.33 c
- 492.654 547.529 492.661 548.621 492.785 549.607 c
- 492.785 549.607 497.563 551.373 497.563 551.373 c
- 497.445 549.83 497.478 548.013 497.662 545.923 c
- 497.847 543.832 498.323 541.749 499.09 539.674 c
- 499.805 537.739 500.698 536.21 501.769 535.087 c
- 502.839 533.963 504.045 533.255 505.387 532.961 c
- 506.728 532.667 508.161 532.802 509.685 533.366 c
- 511.15 533.908 512.269 534.651 513.042 535.596 c
- 513.814 536.542 514.357 537.837 514.67 539.482 c
- 514.984 541.127 515.17 543.28 515.231 545.941 c
- 515.271 547.815 515.446 549.519 515.756 551.053 c
- 516.066 552.587 516.554 553.957 517.219 555.162 c
- 517.884 556.368 518.781 557.424 519.912 558.332 c
- 521.042 559.24 522.438 560.001 524.099 560.615 c
- 526.385 561.46 528.537 561.661 530.556 561.218 c
- 532.574 560.775 534.361 559.786 535.917 558.253 c
- 537.472 556.719 538.696 554.747 539.586 552.338 c
- 540.347 550.28 540.836 548.297 541.053 546.388 c
- 541.27 544.479 541.287 542.661 541.104 540.934 c
- 541.104 540.934 536.307 540.75 536.307 540.75 c
- 536.439 542.378 536.431 544.05 536.286 545.765 c
- 536.14 547.48 535.762 549.165 535.151 550.818 c
- 534.54 552.471 533.756 553.765 532.799 554.701 c
- 531.842 555.636 530.765 556.223 529.567 556.459 c
- 528.368 556.696 527.095 556.565 525.747 556.067 c
- 524.242 555.51 523.097 554.762 522.312 553.822 c
- 521.527 552.882 520.981 551.641 520.674 550.098 c
- 520.367 548.555 520.177 546.591 520.104 544.205 c
- 520.024 541.597 519.764 539.311 519.323 537.349 c
- 518.883 535.387 518.078 533.72 516.908 532.348 c
- 515.738 530.976 514.02 529.871 511.753 529.033 c
- closepath
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- gsave
- fill
- grestore
- /DeviceRGB setcolorspace
- 0 0 0 setcolor
- 2 setlinewidth
- 0 setlinecap
- 1 setlinejoin
- [] 0 setdash
- stroke
+ % Group
+
+ % Curves
+ 102.754 526.065 m
+ 102.754 526.065 60.443 543.63 60.443 543.63 c
+ 60.443 543.63 66.406 557.995 66.406 557.995 c
+ 67.456 560.523 68.392 562.398 69.215 563.619 c
+ 70.338 565.346 71.647 566.64 73.144 567.5 c
+ 74.64 568.361 76.424 568.813 78.495 568.857 c
+ 80.566 568.901 82.65 568.487 84.747 567.617 c
+ 88.345 566.123 90.962 563.828 92.598 560.733 c
+ 94.235 557.638 93.935 553.398 91.699 548.012 c
+ 91.699 548.012 87.644 538.245 87.644 538.245 c
+ 87.644 538.245 104.846 531.104 104.846 531.104 c
+ 104.846 531.104 102.754 526.065 102.754 526.065 c
+ closepath
+ 82.651 540.318 m
+ 82.651 540.318 86.738 550.163 86.738 550.163 c
+ 88.09 553.419 88.376 556.01 87.597 557.937 c
+ 86.818 559.864 85.207 561.335 82.763 562.35 c
+ 80.993 563.084 79.311 563.311 77.716 563.029 c
+ 76.122 562.747 74.849 562.032 73.899 560.883 c
+ 73.296 560.139 72.521 558.623 71.572 556.337 c
+ 71.572 556.337 67.528 546.597 67.528 546.597 c
+ 67.528 546.597 82.651 540.318 82.651 540.318 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ gsave
+ fill
+ grestore
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ 2 setlinewidth
+ 0 setlinecap
+ 1 setlinejoin
+ [] 0 setdash
+ stroke
+
+ % Curve
+ 114.723 555.618 m
+ 114.723 555.618 75.54 579.356 75.54 579.356 c
+ 75.54 579.356 90.989 604.854 90.989 604.854 c
+ 90.989 604.854 95.612 602.053 95.612 602.053 c
+ 95.612 602.053 82.992 581.222 82.992 581.222 c
+ 82.992 581.222 94.992 573.951 94.992 573.951 c
+ 94.992 573.951 106.811 593.46 106.811 593.46 c
+ 106.811 593.46 111.408 590.674 111.408 590.674 c
+ 111.408 590.674 99.589 571.166 99.589 571.166 c
+ 99.589 571.166 112.926 563.086 112.926 563.086 c
+ 112.926 563.086 126.042 584.735 126.042 584.735 c
+ 126.042 584.735 130.666 581.934 130.666 581.934 c
+ 130.666 581.934 114.723 555.618 114.723 555.618 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ gsave
+ fill
+ grestore
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ 2 setlinewidth
+ 0 setlinecap
+ 1 setlinejoin
+ [] 0 setdash
+ stroke
+
+ % Curves
+ 130.79 583.167 m
+ 130.79 583.167 96.091 613.079 96.091 613.079 c
+ 96.091 613.079 108.028 626.926 108.028 626.926 c
+ 110.427 629.709 112.563 631.557 114.435 632.468 c
+ 116.307 633.379 118.405 633.588 120.73 633.094 c
+ 123.055 632.6 125.172 631.53 127.081 629.884 c
+ 129.543 627.762 131 625.256 131.451 622.366 c
+ 131.903 619.476 131.066 616.336 128.941 612.945 c
+ 130.467 613.535 131.76 613.869 132.817 613.948 c
+ 135.089 614.094 137.613 613.911 140.389 613.399 c
+ 140.389 613.399 154.516 610.69 154.516 610.69 c
+ 154.516 610.69 150.035 605.492 150.035 605.492 c
+ 150.035 605.492 139.254 607.582 139.254 607.582 c
+ 136.13 608.171 133.679 608.551 131.902 608.722 c
+ 130.124 608.893 128.748 608.86 127.773 608.623 c
+ 126.799 608.386 125.949 608.023 125.225 607.534 c
+ 124.71 607.16 123.994 606.441 123.076 605.376 c
+ 123.076 605.376 118.944 600.583 118.944 600.583 c
+ 118.944 600.583 134.353 587.3 134.353 587.3 c
+ 134.353 587.3 130.79 583.167 130.79 583.167 c
+ closepath
+ 114.968 604.011 m
+ 114.968 604.011 122.625 612.894 122.625 612.894 c
+ 124.254 614.782 125.31 616.446 125.794 617.886 c
+ 126.278 619.325 126.282 620.733 125.805 622.11 c
+ 125.328 623.486 124.529 624.658 123.408 625.624 c
+ 121.767 627.038 119.956 627.665 117.975 627.504 c
+ 115.993 627.344 114.004 626.106 112.009 623.791 c
+ 112.009 623.791 103.488 613.907 103.488 613.907 c
+ 103.488 613.907 114.968 604.011 114.968 604.011 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ gsave
+ fill
+ grestore
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ 2 setlinewidth
+ 0 setlinecap
+ 1 setlinejoin
+ [] 0 setdash
+ stroke
+
+ % Curve
+ 159.714 616.536 m
+ 159.714 616.536 132.322 653.257 132.322 653.257 c
+ 132.322 653.257 138.905 658.168 138.905 658.168 c
+ 138.905 658.168 166.122 638.002 166.122 638.002 c
+ 168.65 636.119 170.528 634.699 171.755 633.744 c
+ 171.134 635.36 170.257 637.759 169.123 640.942 c
+ 169.123 640.942 157.978 672.394 157.978 672.394 c
